Транзисторные оптроны в корпусе DIP. Параметры, цоколевка

Прибор представляет собой светодиод и фототранзистор, совмещенные в одном корпусе и имеющие между собой оптическую связь. Основное отличие от диодных оптронов – большая чувствительность (меньший управляющий ток) за счет внутреннего усиления и зачастую больший нагрузочный ток. Инерционность транзисторных оптронов несколько выше, чем  диодных, но в большинстве случаев она бывает вполне допустимой.

Некоторые транзисторные приборы имеют отдельный вывод базы, что позволяет управлять транзисторным ключом как оптически (током через светодиод), так и электрически. Схемы включения транзисторных оптронов обычно применяются с общим коллектором или общим эмиттером. Приборы разделяются на низковольтные и высоковольтные. Первые рассчитаны на максимальное напряжение коллектор-эмиттер до 30 В (в открытом состоянии  на них падает около 0.25…0.5 В), вторые – до 80 В и выше. На них падение напряжения в открытом состоянии может достигать 1…5 В.

 

Основные параметры распространенных транзисторных оптопар

прибор
выход
общие
If, мА
Ic, мА
Uce, В
Ton/Tof, мкс
Ki, %
Urms, В
корпус
Рис
4N25 4N25A 20 50 30 1.2/1.3 20 3,75 DIP-6 1
4N26 20 50 30 1.2/1.3 20 3,75 DIP-6 1
4N27 10 50 30 1.2/1.3 20 3,75 DIP-6 1
4N28 10 50 30 1.2/1.3 20 3,75 DIP-6 1
4N29 60 50 30 5/40 100 2,5 DIP-6 3
4N32 60 50 30 5/100 500 2,5 DIP-6 3
4N33 80 50 30 5/100 500 1,5 DIP-6 3
4N35 60 50 30 10/10 100 5,3 DIP-6 1
4N36 100 50 30 10/10 100 5,3 DIP-6 1
4N37 100 50 30 10/10 100 5,3 DIP-6 1
4N38 4N38A 20 100 80 3/3 10 5,3 DIP-6 1
6N135 25 8 15 1,5/1,5 7 2,5 DIP-8 7
6N136 25 8 15 0,8/0,8 19 2,5 DIP-8 7
МОС8101 100 20 30 2/3 50 5,3 DIP-6 2
МОС8102 100 20 30 2/3 73 5,3 DIP-6 2
МОС8103 100 20 30 2/3 108 5,3 DIP-6 2
МОС 8104 100 20 30 2/3 160 5,3 DIP-6 2
МОС8105 100 20 30 2/3 65 5,3 DIP-6 2
МОС8106 100 20 70 2/3 50 5,3 DIP-6 2
МОС8107 100 20 70 2/3 100 5,3 DIP-6 2
МОС8108 100 20 70 2/3 250 5,3 DIP-6 2
МОС8111 90 50 70 6/5,5 20 5,3 DIP-6 2
МОС8112 90 50 70 6/5,5 50 5,3 DIP-6 2
МОС8113 90 50 70 6/5,5 100 5,3 DIP-6 2
МОС8204 60 2 400 5/5 20 7,5 DIP-6 1
МОС8205 60 2 400 5/5 20 7,5 DIP-6 1
МОС8206 60 2 400 5/5 20 7,5 DIP-6 1
прибор
выход
общие
If, мА
Ic, мА
Uce, В
Ton/Tof, мкс
Ki, %
Urms, В
корпус
Рис
РС813 РС814 ±50 50 35 4/4 20 5,0 DIP-4 5
РС815 50 80 35 80/70 600 5,0 DIP-4 6
РС816 50 50 70 4/4 50 5,0 DIP-4 4
РС817 50 50 35 4/4 50 5,0 DIP-4 4
РС824 ±50 50 35 4/4 20 5,0 DIP-8 8
РС825 50 80 35 4/4 600 5,0 DIP-8 9
РС826 50 50 70 4/4 50 5,0 DIP-8 9
РС827 50 50 35 4/4 50 5,0 DIP-8 9
PC844 ±50 50 80 5/4 20 5,0 DIP-16 10
PC845 50 50 35 80/70 600 5,0 DIP-16 11
PC846 50 50 70 4/4 50 5,0 DIP-16 12
PC847 50 50 35 4/4 50 5,0 DIP-16 12
PC8601 25 8 35 0,5/0,3 15 5,0 DIP-8 7
KB814 ±50 50 35 4/3 20 5,0 DIP-4 5
KB815 50 80 35 60/53 600 5,0 DIP-4 6
KB816 50 50 70 4/3 50 5,0 DIP-4 4
KB817 50 50 35 4/3 50 5,0 DIP-4 4
KB824 ±50 50 35 4/3 20 5,0 DIP-8 8
KB844 ±50 50 35 4/3 20 5,0 DIP-16 10
KB846 50 50 70 4/3 50 5,0 DIP-16 12
KB847 50 50 35 4/3 50 5,0 DIP-16 12
CNY17F-1 100 20 70 2/3 40 5,3 DIP-6 2
CNY17F-2 100 20 70 2/3 63 5,3 DIP-6 2
CNY17F-3 100 20 70 2/3 100 5,3 DIP-6 2
CNY17F-4 100 20 70 2/3 160 5,3 DIP-6 2
HCPL2503 25 8 20 0,45/1 15 5,0 DIP-8 7
HCPL4502 25 8 20 0,45/1 19 5,0 DIP-8 7
OPTO161 50 50 80 4/3 100 5,0 DIP-16 12
OPTO162 50 80 35 80/72 600 5,0 DIP-16 11
OPTO164 ±50 50 80 5/4 60 5,0 DIP-16 10
OPTO410 50 50 80 4/3 50 5,0 DIP-4 4
OPTO610 50 50 80 5/4 40 5,0 DIP-6 2
ОРТО611 20 50 80 5/4 100 5,0 DIP-6 1

If – максимальный ток входной
Ic – максимальный ток выходной
Uce – максимальное напряжение
Ki – коэффициент передачи по току
Urms – напряжение изоляции

Транзисторные оптроны. ЦоколевкаТранзисторные оптопары. Цоколевка
Транзисторные оптопары. Цоколевка

Рекомендуемый контент

При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.
Все права защищены. Электрические схемы © 2012-2021