Кремниевые полупроводниковые приборы предназначены для коммутации напряжений до 1200 В при средних токах до 100 А. Тиристоры изготавливаются в корпусе «Изотоп».
Внешний вид и цоколевка тиристоров КУ711А, КУ711Б, КУ711В
Предельно допустимые значения режимов
|
параметр
|
КУ711А
|
КУ711Б
|
КУ711В
|
| Максимально допустимое импульсное повторяющееся напряжение обратное, В | 800 | 1000 | 1200 |
| Максимально допустимое импульсное повторяющееся напряжение в закрытом состоянии, В | 800 | 1000 | 1200 |
| Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А | 100 | 100 | 100 |
| Ударный повторяющийся максимальный ток в открытом состоянии, А | 1780 | 1780 | 1780 |
| Максимально допустимая температура перехода, °С | 150 | 150 | 150 |
.
Электрические параметры
| Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, мА | 15 |
| Повторяющийся импульсный обратный ток, мА | 15 |
| Импульсное напряжение в открытом состоянии, В | 1.0 |
| Отпирающее постоянное напряжение управления, В | 2.5 |
| Отпирающий постоянный ток управления, мА | 120 |
| Ток включения, мА | 400 |
| Ток удержания, мА | 200 |

