< Назад в «Интегральныe усилители НЧ»
TDA2611
| Uп, В | 6…35 |
| J пот. max.,А | <1.5 |
| Р вых., Вт: | |
| Un= 18В,Rl= 8Ом | >4 |
| Un= 12В,Rl= 8Ом | 1.7 |
| Un=8.3В,Rl= 8Ом | 0.65 |
| Un= 20В,Rl= 8Ом | 6 |
| Un= 25В,Rl= 15Ом | 5 |
| Полоса пропускания, кГц | >15 |
| J покоя, мА | 25 |
—————————————-
TDA2613
—————————————-
TDA2614
| Uп, В | 15…42 |
| J пот. max.,А | <2.2 |
| Р вых. при Un= 24В,Rl= 8Ом, Вт: | 6.6 |
| Полоса пропускания, Гц | 30…20000 |
| J покоя, мА | 35 |
—————————————-
TDA2615
| Uп, В | ±7.5…±21 |
| J пот. max.,А | 2.2 |
| Р вых. при Un= ±12В,Rl= 8Ом, Вт: | 6…8 |
| Полоса пропускания, Гц | 20…20000 |
| J покоя, мА | 18…70 |
—————————————-
TDA2822
| Uп, В | 3…15 |
| J пот. max.,А | 1.5 |
| Р вых. при Un= 9В,Rl= 4Ом, Вт: | 1.7 |
| Р вых. при Un= 6В,Rl= 4Ом, Вт: | 0.65 |
| Р вых. при Un= 4.5В,Rl= 4Ом, Вт: | 0.32 |
| J покоя, мА | <12 |
—————————————-
TDA2824
| Uп, В | 3…15 |
| J пот. max.,А | 1.5 |
| Р вых. при Un= 9В,Rl= 4Ом, Вт: | 1.7 |
| Р вых. при Un= 6В,Rl= 4Ом, Вт: | 0.65 |
| Р вых. при Un= 4.5В,Rl= 4Ом, Вт: | 0.32 |
| J покоя, мА | <12 |
—————————————-






