< Назад в «Интегральныe усилители НЧ»
TDA7052
| Uп, В | 3…15 |
| J пот. max.,А | 1.5 |
| Р вых. при Un= 6В,Rl= 8Ом, Вт: | 1.2 |
| полоса пропускания, Гц | 20…20000 |
| J покоя, мА | <8 |
—————————————-
TDA7053
| Uп, В | 6…18 |
| J пот. max.,А | 1.5 |
| Р вых. при Un= 6В,Rl= 8Ом, Вт: | 1.2 |
| полоса пропускания, Гц | 20…20000 |
| J покоя, мА | <16 |
—————————————-
TDA7056
| Uп, В | 4.5…16 |
| J пот. max.,А | 1.5 |
| Р вых. при Un= 12В,Rl= 16Ом, Вт: | 3.4 |
| полоса пропускания, Гц | 20…20000 |
| J покоя, мА | <16 |
—————————————-
TDA7231
| Uп, В | 1.8…16 |
| J пот. max.,А | 1 |
| Р вых. при Un= 12В,Rl= 6Ом, Вт: | 1.8 |
| Р вых. при Un= 9В,Rl= 4Ом, Вт: | 1.6 |
| Р вых. при Un= 6В,Rl= 8Ом, Вт: | 0.4 |
| Р вых. при Un= 6В,Rl= 4Ом, Вт: | 0.7 |
| Р вых. при Un= 3В,Rl= 4Ом, Вт: | 0.11 |
| Р вых. при Un= 3В,Rl= 8Ом, Вт: | 0.07 |
| J покоя, мА | <9 |
—————————————-
TDA7235
| Uп, В | 1.8…24 |
| J пот. max.,А | 1 |
| Р вых. при Un= 9В,Rl= 4Ом, Вт: | 1.6 |
| Р вых. при Un= 12В,Rl= 8Ом, Вт: | 1.8 |
| Р вых. при Un= 15В,Rl= 16Ом, Вт: | 1.8 |
| Р вых. при Un= 20В,Rl= 32Ом, Вт: | 1.6 |
| J покоя, мА | <10 |
—————————————-
TDA7240
| Uп, В | до 18 |
| J пот. max.,А | 4.5 |
| Р вых. при Un= 14.4В,Rl= 4Ом, Вт: | 20 |
| Р вых. при Un= 14.4В,Rl= 8Ом, Вт: | 12 |
| полоса пропускания, Гц | 30…25000 |
| J покоя, мА | <120 |
—————————————-
TDA7241
| Uп, В | до 18 |
| J пот. max.,А | 4.5 |
| Р вых. при Un= 14.4В,Rl= 2Ом, Вт: | 26 |
| Р вых. при Un= 14.4В,Rl= 4Ом, Вт: | 20 |
| Р вых. при Un= 14.4В,Rl= 8Ом, Вт: | 12 |
| полоса пропускания, Гц | 30…25000 |
| J покоя, мА | <80 |
—————————————-
TDA7245
| Uп, В | 12…30 |
| J пот. max.,А | 3 |
| Р вых. при Un= 14В,Rl= 4Ом, Вт: | 4 |
| Р вых. при Un= 18В,Rl= 8Ом, Вт: | 4 |
| полоса пропускания, Гц | 50…40000 |
| J покоя, мА | <35 |
—————————————-
TDA7253
| Uп, В | 10…32 |
| J пот. max.,А | 3.5 |
| Р вых. при Un= 26В,Rl= 8Ом, Вт: | 10 |
| полоса пропускания, Гц | 40…80000 |
| J покоя, мА | <40 |
—————————————-
TDA7256
| Uп, В | 8…18 |
| J пот. max.,А | 5.5 |
| Р вых. при Un= 14.4В,Rl= 4Ом, Вт: | 22 |
| Р вых. при Un= 14.4В,Rl= 3.2Ом, Вт: | 26 |
| Р вых. при Un= 14.4В,Rl= 2Ом, Вт: | 30 |
| J покоя, мА | <150 |
—————————————-
TDA7261
| Uп, В | ±5…±22.5 |
| J пот. max.,А | 4.5 |
| Р вых. при Un= ±16В,Rl= 4Ом, Вт: | 25 |
| Р вых. при Un= ±20В,Rl= 8Ом, Вт: | 25 |
| J покоя, мА | 30 |
—————————————-
TDA7262
| Uп, В | 8…32 |
| J пот. max.,А | 3.5 |
| Р вых. при Un= 28В,Rl= 4Ом, Вт: | 18 |
| Р вых. при Un= 28В,Rl= 8Ом, Вт: | 10 |
| полоса пропускания, Гц | 40…80000 |
| J покоя, мА | 65 |
—————————————-
TDA7263
| Uп, В | 10…32 |
| J пот. max.,А | 2.5 |
| Р вых. при Un= 28В,Rl= 8Ом, Вт: | 9.5 |
| полоса пропускания, Гц | 40…80000 |
| J покоя, мА | 70 |
—————————————-
TDA7264
| Uп, В | ±5…±22.5 |
| J пот. max.,А | 4.5 |
| Р вых. при Un= ±20В,Rl= 8Ом, Вт: | 20 |
| Р вых. при Un= ±16В,Rl= 4Ом, Вт: | 20 |
| J покоя, мА | 80 |
—————————————-
TDA7265
| Uп, В | ±5…±25 |
| J пот. max.,А | 4.5 |
| Р вых. при Un= ±20В,Rl= 8Ом, Вт: | 20 |
| Р вых. при Un= ±16В,Rl= 4Ом, Вт: | 20 |
| J покоя, мА | 80 |
—————————————-
TDA7266
—————————————-
















