|
Тип, внешний вид
|
маркировка |
Тип, внешний вид
|
маркировка |
| Белая точка | Белая полоса | ||
| Орананжевая точка | Зеленая точка — анод | ||
| Белая точка | Зеленая точка — катод | ||
| Красная точка | Белая точка | ||
| Зеленая точка | Белая поверхность со стороны выпуклости | ||
| Без окраски | Красная поверхность со стороны выпуклости | ||
| Белая точка | Желтая поверхность со стороны выпуклости | ||
| Орананжевая точка | Зеленая поверхность со стороны выпуклости | ||
| Желтая точка | Красная точка | ||
| Зеленая точка | Черная точка | ||
| Цветная точка | Красная точка | ||
| Синяя точка | Красная точка | ||
| Желтая точка | Белая точка | ||
| Желтая полоса | Желтая точка | ||
| Орананжевая точка | Белая точка | ||
| Фиолетовая точка | Две белые точки | ||
| Коричневая точка | Две красные точки |
