|
прибор, цоколевка
|
ток max, А | напряжение max, В |
прибор, цоколевка
|
ток max, А | напряжение max, В |
|
для поверхостного монтажа
|
|||||
| 0.5 | 50 | 1.0 | 400 | ||
| 0.5 | 100 | 1.0 | 600 | ||
| 0.5 | 200 | 1.0 | 800 | ||
| 0.5 | 400 | 1.0 | 1000 | ||
| 0.5 | 600 | 1.5 | 50 | ||
| 0.5 | 800 | 1.5 | 100 | ||
| 0.5 | 1000 | 1.5 | 200 | ||
| 1.0 | 50 | 1.5 | 400 | ||
| 1.0 | 100 | 1.5 | 600 | ||
| 1.0 | 200 | 1.5 | 800 | ||
| 1.5 | 1000 | ||||
|
в корпусе SIL
|
|||||
| 2.0 | 50 | 5.0 | 50 | ||
| 2.0 | 100 | 5.0 | 100 | ||
| 2.0 | 200 | 5.0 | 200 | ||
| 2.0 | 400 | 5.0 | 400 | ||
| 2.0 | 600 | 5.0 | 600 | ||
| 2.0 | 800 | 5.0 | 800 | ||
| 2.0 | 1000 | 5.0 | 1000 | ||
| 4.0 | 50 | 6.0 | 50 | ||
| 4.0 | 100 | 6.0 | 100 | ||
| 4.0 | 200 | 6.0 | 200 | ||
| 4.0 | 400 | 6.0 | 400 | ||
| 4.0 | 600 | 6.0 | 600 | ||
| 4.0 | 800 | 6.0 | 800 | ||
| 4.0 | 1000 | 6.0 | 1000 | ||
| 4.0 | 50 | 6.0 | 50 | ||
| 4.0 | 100 | 6.0 | 100 | ||
| 4.0 | 200 | 6.0 | 200 | ||
| 4.0 | 400 | 6.0 | 400 | ||
| 4.0 | 600 | 6.0 | 600 | ||
| 4.0 | 800 | 6.0 | 800 | ||
| 4.0 | 1000 | 6.0 | 1000 | ||
|
в корпусе DIP
|
|||||
| 1.0 | 50 | 1.5 | 50 | ||
| 1.0 | 100 | 1.5 | 100 | ||
| 1.0 | 200 | 1.5 | 200 | ||
| 1.0 | 400 | 1.5 | 400 | ||
| 1.0 | 600 | 1.5 | 600 | ||
| 1.0 | 800 | 1.5 | 800 | ||
| 1.0 | 1000 | 1.5 | 1000 | ||
|
в круглом корпусе
|
|||||
| 1.5 | 50 | 2.0 | 50 | ||
| 1.5 | 100 | 2.0 | 100 | ||
| 1.5 | 200 | 2.0 | 200 | ||
| 1.5 | 400 | 2.0 | 400 | ||
| 1.5 | 600 | 2.0 | 600 | ||
| 1.5 | 800 | 2.0 | 800 | ||
| 1.5 | 1000 | 2.0 | 1000 | ||
|
с гибкими выводами
|
|||||
| 3.0 | 50 | 10.0 | 50 | ||
| 3.0 | 100 | 10.0 | 100 | ||
| 3.0 | 200 | 10.0 | 200 | ||
| 3.0 | 400 | 10.0 | 400 | ||
| 3.0 | 600 | 10.0 | 600 | ||
| 3.0 | 800 | 10.0 | 800 | ||
| 3.0 | 1000 | 10.0 | 1000 | ||
| 3.0 | 50 | 10.0 | 50 | ||
| 3.0 | 100 | 10.0 | 100 | ||
| 3.0 | 200 | 10.0 | 200 | ||
| 3.0 | 400 | 10.0 | 400 | ||
| 3.0 | 600 | 10.0 | 600 | ||
| 3.0 | 800 | 10.0 | 800 | ||
| 3.0 | 1000 | 10.0 | 1000 | ||
| 6.0 | 50 | 15.0 | 50 | ||
| 6.0 | 100 | 15.0 | 100 | ||
| 6.0 | 200 | 15.0 | 200 | ||
| 6.0 | 400 | 15.0 | 400 | ||
| 6.0 | 600 | 15.0 | 600 | ||
| 6.0 | 800 | 15.0 | 800 | ||
| 6.0 | 1000 | 15.0 | 1000 | ||
| 6.0 | 50 | 15.0 | 50 | ||
| 6.0 | 100 | 15.0 | 100 | ||
| 6.0 | 200 | 15.0 | 200 | ||
| 6.0 | 400 | 15.0 | 400 | ||
| 6.0 | 600 | 15.0 | 600 | ||
| 6.0 | 800 | 15.0 | 800 | ||
| 6.0 | 1000 | 15.0 | 1000 | ||
|
для навесного монтажа
|
|||||
| 15.0 | 50 | 35.0 | 50 | ||
| 15.0 | 100 | 35.0 | 100 | ||
| 15.0 | 200 | 35.0 | 200 | ||
| 15.0 | 400 | 35.0 | 400 | ||
| 15.0 | 600 | 35.0 | 600 | ||
| 15.0 | 800 | 35.0 | 800 | ||
| 15.0 | 1000 | 35.0 | 1000 | ||
| 15.0 | 50 | 35.0 | 50 | ||
| 15.0 | 100 | 35.0 | 100 | ||
| 15.0 | 200 | 35.0 | 200 | ||
| 15.0 | 400 | 35.0 | 400 | ||
| 15.0 | 600 | 35.0 | 600 | ||
| 15.0 | 800 | 35.0 | 800 | ||
| 15.0 | 1000 | 35.0 | 1000 | ||
| 25.0 | 50 | 50.0 | 50 | ||
| 25.0 | 100 | 50.0 | 100 | ||
| 25.0 | 200 | 50.0 | 200 | ||
| 25.0 | 400 | 50.0 | 400 | ||
| 25.0 | 600 | 50.0 | 600 | ||
| 25.0 | 800 | 50.0 | 800 | ||
| 25.0 | 1000 | 50.0 | 1000 | ||
| 25.0 | 50 | 50.0 | 50 | ||
| 25.0 | 100 | 50.0 | 100 | ||
| 25.0 | 200 | 50.0 | 200 | ||
| 25.0 | 400 | 50.0 | 400 | ||
| 25.0 | 600 | 50.0 | 600 | ||
| 25.0 | 800 | 50.0 | 800 | ||
| 25.0 | 1000 | 50.0 | 1000 | ||
