| Прибор | Uст, В | Iст, мА | Iст.min, мА | Iст.max, мА |
| КС106А | 2.9-3.5 | 0.25 | 0.01 | 0.5 |
| КС106А1 | ||||
| КС106Б | 3.3-3.9 | - | ||
| КС405А | 5.89-6.51 | 0.5 | 0.1 | 2.2 |
| КС405Б | 5.9-6.51 | |||
| 2С168К9 | 6.46-7.14 | 0.5 | 0.1 | 27 |
| 2С186К-1 | 2.94 | |||
| 2С175Ц | 7.1-7.9 | 0.5 | 0.1 | 17 |
| КС175Ц | ||||
| 2С175К-1 | 7.13-7.88 | 2.66 | ||
| КС175Ц-1 | 7.1-7.9 | 0.1 | 0.05 | 2.65 |
| 2С182Ц | 7.8-8.6 | 0.5 | 0.1 | 15 |
| КС182Ц | ||||
| 2С182К-1 | 7.79-8.61 | 2.44 | ||
| КС182Ц-1 | 7.8-8.6 | 0.1 | 0.05 | 2.5 |
| 2С191Ц | 8.6-9.6 | 0.5 | 0.1 | 14 |
| КС191Ц | ||||
| 2С191К-1 | 8.65-9.56 | 2.2 | ||
| КС191Ц-1 | 8.6-9.6 | 0.1 | 0.05 | 2.24 |
| 2С210Ц | 9.5-10.5 | 0.5 | 0.1 | 12.5 |
| КС210Ц | ||||
| 2С210К-1 | 2 | |||
| КС210Ц-1 | 0.1 | 0.05 |
