Газоразрядная лампа состоит из стеклянного баллона (обычное электровакуумное или кварцевое стекло) с герметично впаянными электродами из тугоплавкого материала (вольфрам с присадкой бария, тория и т.п.) для подачи на нее рабочих напряжений. Баллон заполнен инертным газом (чаще ксеноном). Иногда для изменения цвета свечения используют другие газы или смеси газов.
|
Тип лампы
|
Средняя мощность, Вт
|
Рабочее напряжение, В
|
Средняя сила света, кд
|
Напряжение зажигания, кВ
|
| СШ-12 | 12 | 800 | - | 10 |
| СШ-20 | 20 | 900 | 8 | 6 |
| СШ-500 | 500 | 1000 | 400 | 28* |
| ИСШ-4 | 4 | 650 | 1.4 | 5 |
| ИСШ-4-1 | 5 | 800 | 2 | 5 |
| ИШО-1 | 7 | 800 | 5 | 3 |
| ИФК-75-1 | 50 | 700 | 120 | 15 |
| ИФК-120 | 12 | 300 | - | 10 |
| ФП-0.04 | 36 | 300 | - | 5 |
| ФП-1500 | 1500 | 8000 | 1000 | 15 |
|
№ штырька
|
ИСШ-4, ИСШ-4-1
|
ИШО-1
|
СШ-12
|
СШ-20
|
| 1 | Электрод зажигания | Электрод зажигания | Электрод зажигания | Электрод зажигания |
| 2 | Электрод зажигания | Не подключать | Электрод зажигания | Электрод зажигания |
| 3 | Электрод зажигания | Не подключать | Не подключать | Анод |
| 4 | Анод | Анод | Анод | Анод |
| 5 | Не подключать | Не подключать | Анод | Не подключать |
| 6 | Электрод зажигания | Не подключать | Электрод зажигания | Не подключать |
| 7 | Электрод зажигания | Электрод зажигания | Электрод зажигания | Разрядник |
| 8 | Разрядник | Не подключать | Катод | Катод |
| 9 | Катод | Катод | Катод | Катод |


