|
Диод
|
Uобр., В
|
Iпр.макс, А
|
Uпр., В
|
Iобр., мкА
|
P расс., Вт
|
| HFA04TB60 | 600 | 4 | 1.8 | 3 | 25 |
| HFA04TB60S | 600 | 4 | 1.8 | 3 | 25 |
| HFA06TB120 | 1200 | 6 | 3 | 5 | 62 |
| HFA08PB60 | 600 | 8 | 1.7 | 5 | 36 |
| HFA08PB120 | 1200 | 8 | 3.3 | 10 | 73 |
| HFA08TA60C | 600 | 2х4 | 1.8 | 3 | 25 |
| HFA08TB60 | 600 | 8 | 1.7 | 5 | 36 |
| HFA08TB60S | 600 | 8 | 1.7 | 5 | 36 |
| HFA08TB120 | 1200 | 8 | 3.3 | 10 | 73 |
| HFA15PB60 | 600 | 15 | 1.7 | 10 | 74 |
| HFA15TB60 | 600 | 15 | 1.7 | 5 | 74 |
| HFA16PA60C | 600 | 2х8 | 1.7 | 5 | 36 |
| HFA16PB120 | 1200 | 16 | 3 | 20 | 151 |
| HFA16TA60C | 600 | 2х8 | 1.7 | 5 | 36 |
| HFA16TB120 | 1200 | 16 | 3 | 20 | 151 |
| HFA30PA60C | 600 | 2х15 | 1.7 | 10 | 74 |
| HFA30TA60C | 600 | 2х15 | 1.7 | 10 | 74 |
| HFA30TA60CS | 600 | 2х15 | 1.7 | 10 | 74 |
