Светодиоды GNL (G-Nor ). Характеристики, внешний вид, цоколевка

Светодиоды индикаторные GNL-3004хх — GNL-10003xx

Показать »

Прибор, внешний вид Сила света, мкд Цвет свечения, длина волны, нм Прямое падение напряжения, В Прямой ток max ,мА Обратное напряжение max, В
Диаметр 3 мм
GNL-3004HD 5.0 Красный, 700 2.1 20.0 5.0
GNL-3004HT 15 Красный, 700 2.1 20.0 5.0
GNL-3004ED 20 Красный, 635 2.0 20.0 5.0
GNL-3004ET 50 Красный, 635 2.0 20.0 5.0
GNL-3004YD 15 Желтый, 590 2.1 20.0 5.0
GNL-3004YT 30 Желтый, 590 2.1 20.0 5.0
GNL-3004GD 15 Зеленый, 565 2.1 20.0 5.0
GNL-3004GT 30 Зеленый, 565 2.1 20.0 5.0
GNL-3012HD 1.8 Красный, 700 2.1 20.0 5.0
GNL-3012ED 8.0 Красный, 635 2.0 20.0 5.0
GNL-3012YD 6.0 Желтый, 590 2.1 20.0 5.0
GNL-3012GD 7.0 Зеленый, 565 2.1 20.0 5.0
GNL-3014HD 5.0 Красный, 700 2.1 20.0 5.0
GNL-3014HT 15 Красный, 700 2.1 20.0 5.0
GNL-3014ED 20 Красный, 635 2.0 20.0 5.0
GNL-3014ET 50 Красный, 635 2.0 20.0 5.0
GNL-3014YD 15 Желтый, 590 2.1 20.0 5.0
GNL-3014YT 30 Желтый, 590 2.1 20.0 5.0
GNL-3014GD 15 Зеленый, 565 2.1 20.0 5.0
GNL-3014GT 30 Зеленый, 565 2.1 20.0 5.0
Диаметр 5 мм
GNL-5012HD 5.0 Красный, 700 2.1 20.0 5.0
GNL-5012HT 20 Красный, 700 2.1 20.0 5.0
GNL-5012ED 20 Красный, 635 2.0 20.0 5.0
GNL-5012ET 60 Красный, 635 2.0 20.0 5.0
GNL-5012YD 15 Желтый, 590 2.1 20.0 5.0
GNL-5012YT 30 Желтый, 590 2.1 20.0 5.0
GNL-5012GD 15 Зеленый, 565 2.1 20.0 5.0
GNL-5012GT 30 Зеленый, 565 2.1 20.0 5.0
GNL-5013HD 5.0 Красный, 700 2.1 20.0 5.0
GNL-5013HT 20 Красный, 700 2.1 20.0 5.0
GNL-5013ED 20 Красный, 635 2.0 20.0 5.0
GNL-5013ET 60 Красный, 635 2.0 20.0 5.0
GNL-5013YD 15 Желтый, 590 2.1 20.0 5.0
GNL-5013YT 30 Желтый, 590 2.1 20.0 5.0
GNL-5013GD 15 Зеленый, 565 2.1 20.0 5.0
GNL-5013GT 30 Зеленый, 565 2.1 20.0 5.0
Диаметр 8 мм
GNL-8003ED 20 Красный, 635 2.0 20.0 5.0
GNL-8003ET 60 Красный, 635 2.0 20.0 5.0
GNL-8003YD 15 Желтый, 590 2.1 20.0 5.0
GNL-8003YT 30 Желтый, 590 2.1 20.0 5.0
GNL-8003GD 15 Зеленый, 565 2.1 20.0 5.0
GNL-8003GT 30 Зеленый, 565 2.1 20.0 5.0
Диаметр 10 мм
GNL-10003ED 20 Красный, 635 2.0 20.0 5.0
GNL-10003ET 60 Красный, 635 2.0 20.0 5.0
GNL-10003YD 15 Желтый, 590 2.1 20.0 5.0
GNL-10003YT 30 Желтый, 590 2.1 20.0 5.0
GNL-10003GD 15 Зеленый, 565 2.1 20.0 5.0
GNL-10003GT 30 Зеленый, 565 2.1 20.0 5.0

Светодиоды повышенной яркости GNL-3004хх — GNL-10003хх

Показать »

Прибор, внешний вид Сила света, мкд Цвет свечения, длина волны, нм Прямое падение напряжения, В Прямой ток max ,мА Обратное напряжение max, В
Диаметр 3 мм
GNL-3004LRC 380 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3004LRD 150 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3004SRC 260 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3004SRT 260 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3004SRD 100 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3004URC 800 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3004URT 800 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3004URD 300 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3004UEC 1500 Красный, 625 2.0 20.0 5.0
GNL-3004UET 2000 Красный, 635 2.0 20.0 5.0
GNL-3004UED 600 Красный, 625 2.0 20.0 5.0
GNL-3004UYC 1300 Желтый, 589 2.0 20.0 5.0
GNL-3004UYT 1300 Желтый, 589 2.0 20.0 5.0
GNL-3004UYD 550 Желтый, 589 2.0 20.0 5.0
GNL-3004UGC 600 Зеленый, 572 2.0 20.0 5.0
GNL-3004UGT 600 Зеленый, 572 2.0 20.0 5.0
GNL-3004UGD 400 Зеленый, 572 2.0 20.0 5.0
GNL-3004PGC 4000 Зеленый, 525 3.6 20.0 5.0
GNL-3004PGD 1600 Зеленый, 525 3.6 20.0 5.0
GNL-3004BGC 4000 Зеленый, 505 3.6 20.0 5.0
GNL-3004BGD 1600 Зеленый, 505 3.6 20.0 5.0
GNL-3004BC 800 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
GNL-3004BD 300 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
GNL-3004BW 300 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
GNL-3004UBC 1500 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
GNL-3004UBD 600 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
GNL-3004VC 300 Фиолетовый, 405 3.6 20.0 5.0
GNL-3014LRC 380 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3014LRD 150 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3014SRC 260 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3014SRT 260 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3014SRD 100 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3014URC 800 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3014URT 300 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3014URD 800 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-3014UEC 1500 Красный, 625 2.0 20.0 5.0
GNL-3014UET 2000 Красный, 635 2.0 20.0 5.0
GNL-3014UED 600 Красный, 625 2.0 20.0 5.0
GNL-3014UYC 1300 Желтый, 589 2.0 20.0 5.0
GNL-3014UYC 1300 Желтый, 589 2.0 20.0 5.0
GNL-3014UYD 550 Желтый, 589 2.0 20.0 5.0
GNL-3014UGC 600 Зеленый, 572 2.0 20.0 5.0
GNL-3014UGT 600 Зеленый, 572 2.0 20.0 5.0
GNL-3014UGD 400 Зеленый, 572 2.0 20.0 5.0
GNL-3014PGC 4000 Зеленый, 525 3.6 20.0 5.0
GNL-3014PGD 1600 Зеленый, 525 3.6 20.0 5.0
GNL-3014BGC 4000 Зеленый, 505 3.6 20.0 5.0
GNL-3014BGD 1600 Зеленый, 505 3.6 20.0 5.0
GNL-3014BC 800 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
GNL-3014BD 300 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
GNL-3014BW 300 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
GNL-3014UBC 1500 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
GNL-3014UBD 600 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
GNL-3014VC 300 Фиолетовый, 405 3.6 20.0 5.0
Диаметр 5 мм
GNL-5013LRC 600 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-5013LRD 250 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-5013SRC 500 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-5013SRD 180 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-5013SRT 500 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-5013URC 2000 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-5013URD 450 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-5013UEC 2000 Красный, 625 2.0 20.0 5.0
GNL-5013UED 600 Красный, 625 2.0 20.0 5.0
GNL-5013UYC 2000 Желтый, 585 2.0 20.0 5.0
GNL-5013UYD 600 Желтый, 585 2.0 20.0 5.0
GNL-5013UGC 1200 Зеленый, 572 2.0 20.0 5.0
GNL-5013UGD 200 Зеленый, 572 2.0 20.0 5.0
GNL-5013LGC 200 Зеленый, 565 2.0 20.0 5.0
GNL-5013LGD 90 Зеленый, 565 2.0 20.0 5.0
GNL-5013PGC 6000 Зеленый, 525 3,6 20.0 5.0
GNL-5013PGD 1200 Зеленый, 525 3,6 20.0 5.0
GNL-5013BGC 6000 Зеленый, 505 3,6 20.0 5.0
GNL-5013BGD 1200 Зеленый, 505 3,6 20.0 5.0
GNL-5013BC 1500 Синий, 470 3,6 20.0 5.0
GNL-5013BD 120 Синий, 470 3,6 20.0 5.0
GNL-5013BW 100 Синий, 470 3,6 20.0 5.0
GNL-5013UBC 2500 Синий, 470 3,6 20.0 5.0
GNL-5013UBD 500 Синий, 470 3,6 20.0 5.0
GNL-5013UVC 300 Фиолетовый, 405 3,6 20.0 5.0
GNL-5033LRC 80 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-5033URC 150 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-5033UEC 160 Красный, 625 2.0 20.0 5.0
GNL-5033UYC 160 Желтый, 582 2.0 20.0 5.0
GNL-5033UGC 110 Зеленый, 572 2.0 20.0 5.0
GNL-5033PGC 720 Зеленый, 525 3.6 20.0 5.0
GNL-5033BGC 720 Зеленый, 505 3.6 20.0 5.0
GNL-5033UBC 240 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
GNL-5043URC 100 Красный, 625 1.8 20.0 5.0
GNL-5043UEC 110 Красный, 625 2.0 20.0 5.0
GNL-5043UYC 110 Желтый, 585 2.0 20.0 5.0
GNL-5043PGC 250 Зеленый, 525 3.6 20.0 5.0
GNL-5043BGC 200 Зеленый, 505 3.6 20.0 5.0
GNL-5043UBC 160 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
GNL-5053UEC 250 Красный, 625 2.0 20.0 5.0
GNL-5053UYC 250 Желтый, 585 2.0 20.0 5.0
GNL-5053PGC 550 Зеленый, 525 3.6 20.0 5.0
GNL-5053BGC 550 Зеленый, 505 3.6 20.0 5.0
GNL-5053UBC 240 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
Диаметр 8 мм
GNL-8003SRC 400 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-8003SRT 400 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-8003SRD 100 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-8003LRC 800 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-8003LRD 400 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-8003URC 2000 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-8003UEC 2200 Красный, 625 2.0 20.0 5.0
GNL-8003UYC 2000 Желтый, 585 2.0 20.0 5.0
GNL-8003UGC 900 Зеленый, 572 2.0 20.0 5.0
GNL-8003PGC 5000 Зеленый, 525 3.6 20.0 5.0
GNL-8003BGC 5000 Зеленый, 505 3.6 20.0 5.0
GNL-8003BC 1200 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
GNL-8003UBC 1800 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
GNL-8003VC 300 Фиолетовый, 405 3.6 20.0 5.0
Диаметр 10 мм
GNL-10003SRC 400 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-10003SRD 100 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-10003SRT 400 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-10003LRC 800 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-10003LRD 300 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-10003URC 2000 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-10003URD 500 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-10003URT 2000 Красный, 630 1.8 20.0 5.0
GNL-10003UHRD 400 Красный, 625 2.0 20.0 5.0
GNL-10003UEC 2200 Красный, 625 2.0 20.0 5.0
GNL-10003UED 500 Красный, 625 2.0 20.0 5.0
GNL-10003UYC 2000 Желтый, 585 2.0 20.0 5.0
GNL-10003UYD 300 Желтый, 585 2.0 20.0 5.0
GNL-10003UGC 900 Зеленый, 572 2.0 20.0 5.0
GNL-10003UGD 200 Зеленый, 572 2.0 20.0 5.0
GNL-10003PGC 5000 Зеленый, 525 3.5 20.0 5.0
GNL-10003PGD 1700 Зеленый, 525 3.5 20.0 5.0
GNL-10003BGC 5000 Зеленый, 505 3.5 20.0 5.0
GNL-10003BGD 1700 Зеленый, 505 3.5 20.0 5.0
GNL-10003UBC 1500 Синий, 470 3.5 20.0 5.0
GNL-10003UBD 500 Синий, 470 3.5 20.0 5.0
GNL-10003VC 300 Фиолетовый, 405 3.5 20.0 5.0
Диаметр 20 мм
GNL-5063LRC 800 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-5063URC 1100 Красный, 660 1.8 20.0 5.0
GNL-5063UEC 1300 Красный, 625 2.0 20.0 5.0
GNL-5063UYC 1100 Желтый, 585 2.0 20.0 5.0
GNL-5063UGC 800 Зеленый, 572 2.0 20.0 5.0
GNL-5063PGC 1700 Зеленый, 525 3.6 20.0 5.0
GNL-5063BGC 1600 Зеленый, 525 3.6 20.0 5.0
GNL-5063UBC 1000 Синий, 470 3.6 20.0 5.0
GNL-5063UWC 2800 Белый, 4000-7500К 3.6 20.0 5.0

Рекомендуемый контент

При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.
Все права защищены. Электрические схемы © 2012-2021