| Прибор | Сила света, кд (при прямом токе, мА) | Прямое напряжение, В | |
| ном. | макс. | ||
| КИПД80А-1Б | 1(20) | 3.5 | 4 |
| КИПД80Б-1Б | 2(20) | 3.5 | 4 |
| КИПД80Т-1Б | 3(20) | 3.5 | 4 |
| 1П47 | 15(500) | 10.5 | 12 |
| 1П48 | 15(350) | 3.5 | 4 |
| NSPW300BS | 4.6(20) | 3.6 | 4 |
| NSPW310BS | 2.07(20) | 3.6 | 4 |
| NSPW312BS | 3.1(20) | 3.6 | 4 |
| NSPW315BS | 1.1(20) | 3.6 | 4 |
| NEPW500 | 4.6(20) | 3.6 | 4 |
| NSPW500BS | 9.2(20) | 3.6 | 4 |
| NSPW510BS | 2.5(20) | 3.6 | 4 |
| NFCW036 | 5.5(150) | 4 | 4.5 |
| NBCW011 | 2.2(40) | 3.6 | 4 |
| LD120-0WW-30D | 3.5(20) | 3.1 | 3.8 |
| LD120-0IW-30D | 3(20) | 3.1 | 3.8 |
| L120CW3KB-22D | 3.5(20) | 3.5 | 4 |
| L200CW8KB-12D | 7.4(20) | 3.5 | 4 |
| L200CW6KB-12D | 3.05(20) | 3.5 | 4 |
| L200-0WW-20D | 6(20) | 3.4 | 4 |
| L200CW6KB-22D | 4.9(20) | 3.5 | 4 |
| LD200CW6K-20D | 9.2(20) | 3.6 | 4 |
| LD200CW2K-50D | 2.5(20) | 3.6 | 4 |
| L200-0PW-20D | 6(20) | 3.4 | 3.8 |
| L200-0PW-40D | 1.5(20) | 3.4 | 4 |
| LD200CPW1K-50D | 1.1(20) | 3.6 | 4 |
| LD200CIW2K-20D | 2(20) | 3.6 | 4 |
| L200-0IW-20D | 4.7(20) | 3 | 3.6 |
| L200-0IW-40D | 1.56(20) | 3 | 3.6 |
| L400CW3KB-25D | 2.5(20) | 3.5 | 4 |
| L-7676CPWC-H | 1.3(20) 3.2(70) | - | - |
| L-7676CPWC-H-04 | 1.3(20) 3.2(70) | - | - |
| L-76761CPWC-H | 4.5(20) 12(70) | - | - |
| L-7083PWW-H | 1(20) | - | - |
| L-7524PWC-H | 7.5(20) | - | - |
| L-7114PWC | 1.2(10) | - | - |
