Основные параметры акустических систем для бытовой радиоаппаратуры
|
тип
|
Pном, Вт
|
fдиап, Гц
|
КГ, %
|
fн, дБ
|
Рст, Па
|
полос
|
V, дм2
|
Rном, Ом
|
| 50АС-5 | 50 | 20…20000 | 2.5 | 20 | 0.1 | 3 | 120 | 4 |
| 35АС-1 | 35 | 30…20000 | 2.5 | 18 | 0.1 | 3 | 69 | 4 |
| З5АС-208 | 35 | 31.5…20000 | 2 | 12 | 0.1 | 3 | 63 | 4 |
| 25АС-2 | 25 | 40…20000 | 3 | 18 | 0.11 | 3 | 31 | 4 |
| 25АС-9 | 25 | 40…20000 | 2 | 12 | 0.1 | 3 | 31 | 4 |
| 25ACA-11 | 25 | 40…20000 | 3 | 12 | 0.11 | 3 | 37 | 4 |
| 25АС-16 мини | 25 | 63…20000 | 5 | 14 | 0.06 | 2 | 1.9 | 4 |
| «Корвет» | 20 | 40…20000 | 3 | 16 | 0.3 | 2 | 52 | 4 |
| 20АС-1 | 20 | 53…18000 | 3 | 18 | 0.25 | 2 | 34 | 16 |
| 20АС-2 | 20 | 40…18000 | 3 | 18 | 0.15 | 2 | 53 | 16 |
| 15АС-1 | 15 | 63…20000 | 4 | 18 | 0.11 | 2 | 15 | 8 |
| 15АС-4 | 15 | 63…20000 | 4 | 14 | 0.1 | 2 | 17 | 4 |
| 15АС-6 мини | 15 | 100…20000 | 5 | 14 | 0.06 | 2 | 1.9 | 4 |
| 10МАС-1М | 10 | 63…18000 | 3 | 15 | 0.15 | 2 | 24 | 8 |
| 10AC-7 | 10 | 63…20000 | 4 | 14 | 0.18 | 1 | 21 | 4 |
| 10АС-9 | 10 | 63…18000 | 3 | 14 | 0.1 | 2 | 12 | 4 |
| 8АС-3 | 8 | 100…10000 | 5 | 18 | 0.25 | 1 | 21 | 2 |
| 8АС-4 | 8 | 100…10000 | 5 | 18 | 0.25 | 1 | 21 | 6 |
| 6АСЛ-1 | 6 | 63…18000 | 5 | 15 | 0.1 | 2 | 17 | 4 |
| 6АС-2 | 6 | 63…18000 | 3 | 14 | 0.1 | 2 | 8.4 | 4 |
| 6АСШ-2 | 6 | 100…12500 | 3 | 15 | 0.09 | 2 | 2.9 | 4 |
| 6МАС-4 | 6 | 63…20000 | 3 | 18 | 0.1 | 2 | 8 | 4 |
| 6АС-9 | 6 | 63…20000 | 4 | 18 | 0.1 | 2 | 7 | 4 |
| 4АС-1 | 4 | 125…10000 | 5 | 18 | 0.2 | 2 | 4.7 | 4 |
| 4АС-4 | 4 | 80…12500 | 5 | 14 | 0.2 | 1 | 13 | 4 |
| ЗАС-3 | 3 | 100…10000 | 4 | 14 | 0.2 | 1 | 15 | 4 |
| ЗАС-3 | 3 | 125…10000 | 4 | 15 | 0.2 | 1 | 15 | 4 |
Pном – номинальная выходная мощность;
Fдиап – диапазон воспроизводимых частот;
КГ – коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц;
fн – неравномерность АЧХ;
Рст – среднее стандартное звуковое давление;
V – объем;
Rном – номинальное электрическое сопротивление.
