| Динамическая головка, характеристики | Старое обозначение | Сопротивление, Ом | Полоса воспроизводимых частот, Гц |
| 3ГДШ-4-4(8) | 4(8) | 100…12 500 | |
| 3ГДШ-7-4(8) | 4(8) | 180…12 500 | |
| 4ГДШ-5-4 | 4 | 200…10 000 | |
| 6ГДШ-3-4 | 4 | 160…12 500 | |
| 8ГДШ-2-4(8) | 4(8) | 100…12 500 | |
| 35ГДН-1-8 | 8 | 40…5 000 | |
| 75ГДН-01 | 8 | 31,5…1 000 | |
| 20ГДС-01 | 8 | 315…6 300 | |
| 10ГД-17 | 4,5 | 40…8 000 | |
| 10ГД-18 | 8 | 50…8 000 | |
| 10ГД-28 | 4,5 | 40…6 000 | |
| 20ГДН-1 | 10ГД-30(Б) | 8 | 30…5 000 |
| 20ГДН-1-8 | 10ГД-30Е | 8 | 63…5 000 |
| 25ГДН-1-4 | 10ГД-34 | 4 | 63…5 000 |
| 10ГДШ-2-4 | 10ГД-36 | 4 | 63…20 000 |
| 10ГДШ-1-4 | 10ГД-36К | 4 | 63…20 000 |
| 15ГД-10 | 15 | 63…12 500 | |
| 20ГДС-4-8 | 15ГД-11 | 8 | 200…5 000 |
| 20ГДС-1-4(8) | 15ГД-11А | 4(8) | 200…5 000 |
| 25ГДН-3-4 | 15ГД-14 | 4 | 50…5 000 |
| 25ГДН-4-4 | 15ГД-17 | 4 | 40…5 000 |
| 25ГДН-2 | 15ГД-18 | 4 | 80…3 150 |
| 2ГДШ-4-8 | 1ГД-37 | 8 | 125…10 000 |
| 1ГД-4 | 8 | 100…10 000 | |
| 2ГДШ-2-8 | 1ГД-48 | 8 | 100…10 000 |
| 1ГДШ-4-8 | 1ГД-50 | 8 | 180…8 000 |
| 2ГДШ-3-8 | 1ГД-54 | 8 | 125…10 000 |
| 1ГДШ-5-4 | 1ГД-55 | 4 | 200…10 000 |
| 1ГДВ-1-8 | 1ГД-56 | 8 | 6 300…16 000 |
| 20ГДС-2 | 20ГД-1 | 8 | 630…8 000 |
| 35ГДН-1-4 | 25ГД-26 | 4 | 40…5 000 |
| 25ГДН-1-4(8) | 25ГД-26Б | 4(8) | 40…5 000 |
| 50ГДН-3 | 25ГД-4 | 8 | 31,5…2 000 |
| 25ГДС-1 | 25ГД-43 | 8 | 400…8 000 |
| 2А-11 | 12 | 35…3 000 | |
| 2А-12 | 12 | 40…3 500 | |
| 2А-9 | 12 | 40…1 000 | |
| 2ГД-19 | 4,5 | 80…10 000 | |
| 2ГД-22 | 12,5 | 100…10 000 | |
| 2ГД-28 | 4,5 | 70…10 000 | |
| 2ГД-3 | 4,5 | 70…10 000 | |
| 2ГД-35 | 4,5 | 80…12 000 | |
| 6ГДВ-2-8 (3ГДВ-1-8) | 2ГД-36 | 8 | 3 150…20 000 |
| 3ГДШ-1-8 | 2ГД-38 | 8 | 100…12 500 |
| 2ГД-4 | 5 | 70…10 000 | |
| 3ГДШ-2-4(8) | 2ГД-40(А) | 4(8) | 100…12 500 |
| 2ГД-7 | 4,5 | 70…10 000 | |
| 2ГД-ВЭФ | 4,5 | 80…7 000 | |
| 75ГДН-3-4 | 30ГД-11(А) | 4 | 31,5…2000 |
| 75ГДН-1-4(8) | 30ГД-2(А) | 4(8) | 31,5…1 000 |
