| Динамическая головка, характеристики | Старое обозначение | Сопротивление, Ом | Полоса воспроизводимых частот, Гц |
| 75ГДН-6 | 30ГД-6 | 4 | 31,5…1 000 |
| 50ГДН-1 | 35ГД-1 | 8 | 31,5…4 000 |
| 75ГДН-2 | 35ГД-2 | 8 | 31,5…5 000 |
| 3ГД-15(М) | 6,5 | 1 000…18 000 | |
| 3ГД-16 | 4,5 | 80…8 000 | |
| 3ГД-1РР3 | 8 | 120…5 000 | |
| 3ГД-2 | 4,5 | 80…6 000 | |
| 3ГД-28 | 4,5 | 80…8 000 | |
| 6ГДШ-1-4 | 3ГД-32 | 4 | 80…12 500 |
| 5ГДШ-1-4 | 3ГД-38Е | 4 | 80…12 500 |
| 5ГДШ-2-4 | 3ГД-40 | 4 | 80…12 500 |
| 5ГДШ-3-8 | 3ГД-42 | 8 | 100…12 500 |
| 5ГДШ-4-4 | 3ГД-45 | 4 | 80…16 000 |
| 3ГД-7 | 4,5 | 80…7 000 | |
| 3ГД-9 | 5 | 80…7 000 | |
| 4А-28 | 15 | 70…14 000 | |
| 4А-30 | 5 | 60…12 000 | |
| 4А-32 | 16 | 40…16 000 | |
| 4А-36 | 15 | 80…10 000 | |
| 4ГД-1 | 4,5 | 60…12 000 | |
| 4ГД-2 | 5 | 60…12 000 | |
| 4ГД-28 | 4,5 | 120…12 000 | |
| 8ГДШ-1-4 | 4ГД-35 | 4 | 63…12 500 |
| 4ГД-36 | 8 | 63…12 500 | |
| 4ГД-4 | 8 | 60…12 000 | |
| 4ГД-43 | 4 | 63…5 000 | |
| 4ГД-5 | 8 | 60…5 000 | |
| 5ГДШ-5-4 | 4ГД-53 | 4 | 100…12 500 |
| 4ГД-6 | 8 | 200…5 000 | |
| 4ГД-7 | 4,5 | 60…12 000 | |
| 4ГД-9 | 4,5 | 100…8 000 | |
| 4ГДШ-1-4 | 4ГДЕ-8Е | 4 | 125…7 100 |
| 50ГД-2-25 | 4 | 30…1 000 | |
| 5ГД-10 | 4,5 | 50…12 000 | |
| 5ГД-14 | 4,5 | 70…12 000 | |
| 5ГД-18 | 4,5 | 70…12 000 | |
| 5ГД-19 | 4,5 | 100…10 000 | |
| 5ГД-1РР3 | 4,5 | 80…10 000 | |
| 5ГД-28 | 4,5 | 100…10 000 | |
| 5ГД-3РР3 | 10 | 40…5 000 | |
| 6ГД-1РР3 | 7 | 60…6 500 | |
| 6ГД-2 | 8 | 40…5 000 | |
| 6ГД-3 | 4 | 100…10 000 | |
| 10ГДН-1 | 6ГД-6 | 4 | 63…5 000 |
| 100ГДН-3 | 75ГД-1 | 8 | 31,5…1 000 |
| 8ГД-1 | 8 | 40…1 000 | |
| 8ГД-1РР3 | 12 | 40…7 000 |
