Электрические коллекторные двигатели постоянного тока серии ДПМ оснащены кольцевым постоянным магнитом возбуждения и пазовым якорем. По конструктивному исполнению разделяются на
Н1 – один выход вала;
Н2 – вал с двусторонним выходом.
Могут работать с любым направлением вращения, переключение направления вращения необходимо производить только поле полной остановки якоря. Исключение могут составлять двигатели ДПМ-20-Н1-08Т, ДПМ-30-Н1-03Т, ДПМ-25-Н1-07Т, которые допускают переключение направления «на ходу».
Основные электрические и механические характеристики двигателей ДПМ Н1, Н2
|
ДПМ-20-Н1/Н2
|
|||||
|
Исполнение
|
напряжение питания , В
|
ток потребления ном., А
|
частота вращения, об/мин.
|
крутящий момент, мН*м
|
крутящий момент пусковой, мН*м
|
| 01 | 29 | 0,075 | 9000 | 0.5 | 6 |
| 02 | 27 | 0,07 | 4000 | 1 | 2 |
| 04 | 06 | 0,06 | 2000 | 0.2 | 0.6 |
| 05 | 14 | 0,05 | 2000 | 0.2 | 1 |
| 06 | 27 | 0,15 | 9000 | 1.5 | 6 |
| 07 | 27 | 0,15 | 6000 | 2.0 | 5 |
| 08 | 27 | 0,15 | 4500 | 2.0 | 4 |
| 11 | 12 | 0,35 | 9000 | 1.5 | 6 |
| 12 | 12 | 0,3 | 6000 | 2.0 | 5 |
| 12А | 14 | 0,25 | 6000 | 1.8 | 6 |
| 13 | 12 | 0,25 | 4500 | 1.5 | 4 |
| 14 | 12 | 0,1 | 2500 | 1.0 | 2 |
| 16 | 06 | 0,55 | 9000 | 1.0 | 6 |
| 17 | 06 | 0,5 | 6000 | 1.5 | 6 |
|
ДПМ-25-Н1/Н2
|
|||||
|
Исполнение
|
напряжение питания , В
|
ток потребления ном., А
|
частота вращения, об/мин.
|
крутящий момент, мН*м
|
крутящий момент пусковой, мН*м
|
| 01 | 29 | 0,25 | 9000 | 3.5 | 15 |
| 02 | 27 | 0,1 | 3800 | 3.0 | 10 |
| 02А | 27 | 0,06 | 4500 | 1.0 | 10 |
| 03 | 12 | 0,6 | 6000 | 4.5 | 10 |
| 04 | 27 | 0,15 | 2500 | 5.0 | 8 |
| 05 | 15 | 0,22 | 2500 | 5.0 | 8 |
| 07 | 27 | 0,3 | 6000 | 5.0 | 15 |
| 07 | 27 | 0,22 | 4500 | 5.0 | 12 |
| 09 | 12 | 0,65 | 9000 | 3.5 | 15 |
| 10 | 12 | 0,52 | 4500 | 5.0 | 12 |
| 10А | 14 | 0,45 | 4500 | 5.0 | 12 |
| 11 | 12 | 0,28 | 2500 | 5.0 | 8 |
|
ДПМ-30-Н1/Н2
|
|||||
|
Исполнение
|
напряжение питания , В
|
ток потребления ном., А
|
частота вращения, об/мин.
|
крутящий момент мН*м
|
крутящий момент пусковой, мН*м
|
| 01/02 | 29 | 0,5 | 9000 | 7.0 | 35 |
| 02/01 | 27 | 0,25 | 2600 | 10 | 20 |
| 03 | 27 | 0,5 | 4500 | 10 | 30 |
| 04 | 26 | 0,5 | 5500 | 10 | 25 |
| 05 | 27 | 0,4 | 6000 | 7.0 | 25 |
| 08 | 12 | 1,2 | 9000 | 7.0 | 35 |
| 09 | 12 | 1,2 | 6000 | 10 | 35 |
| 10 | 12 | 1,0 | 4500 | 10 | 25 |
| 10А | 14 | 0,8 | 4500 | 10 | 28 |
| 11 | 12 | 0,6 | 2500 | 10 | 20 |
|
ДПМ-35-Н1/Н2
|
|||||
|
Исполнение
|
напряжение питания , В
|
ток потребления ном., А
|
частота вращения, об/мин.
|
крутящий момент мН*м
|
крутящий момент пусковой, мН*м
|
| 01 | 27 | 1,3 | 9000 | 15 | 70 |
| 02 | 27 | 0,45 | 3500 | 15 | 50 |
| 03 | 06 | 2,0 | 1800 | 23 | 35 |
| 04 | 27 | 1,1 | 6000 | 20 | 60 |
| 05 | 27 | 0,85 | 4500 | 20 | 50 |
| 06 | 27 | 0,53 | 2500 | 20 | 35 |
| 08 | 12 | 2,8 | 9000 | 15 | 70 |
| 09 | 12 | 2,2 | 6000 | 20 | 60 |
| 10 | 12 | 1,6 | 4500 | 20 | 50 |
| 11 | 12 | 1,15 | 2500 | 20 | 35 |
Габаритные размеры двигателей ДПМ Н1, Н2
|
тип
|
d1
|
d30
|
I1
|
I30
|
масса, кг
|
| ДПМ-20-Н1, Н2 | М2х0.25 | 20 | 7 | 46 | 0.065 |
| ДПМ-25-Н1, Н2 | М2х0.25 | 25 | 9 | 55.5 | 0.12 |
| ДПМ-30-Н1, Н2 | М2х0.35 | 30 | 10.5 | 69 | 0.22 |
| ДПМ-35-Н1, Н2 | М3х0.35 | 35 | 12.5 | 78.5 | 0.34 |

