Мощные полевые (МОП) транзисторы

Основные характеристики мощных n-канальных МОП-транзисторов

Обозначение VDS (max), [В] ID(max) при 25°С, [А] PD(max), [Вт] VGSTH, [В] Тип корпуса
BUZ10 50 12 75 2.1…4 ТО220-1
BUZ11 50 30 75 - ТО220-1
BUK453-60A 60 22 75 - ТО220-1
BUK455-400B 400 6.5 100 - ТО220-1
BUK456-100A 100 34 150 - ТО220-1
BUK456-1000В 1000 3.1 125 - ТО220-1
BUK481-100A 100 1 1.8 - SOT223
BUK7508-55 55 75 187 - ТО220-1
BUK7518-55 55 60 125 - ТО220-1
BUK7524-55 55 50 90 - ТО220-1
BUK7840-55 55 10.7 8.3 - SOT223
IRF520 100 9.2 60 2…4 ТО220-1
IRF530 100 14 88 2…4 ТО220-1
IRF640 200 18 125 2…4 ТО220-1
IRF730 400 5.5 74 2…4 ТО220-1
IRF840 500 8 125 2…4 ТО220-1
IRF3710 100 46 150 - ТО220-1
IRFP064N 60 70 300 - ТО220-1
IRFP150N 100 41 230 - ТО220-1
IRFP460 500 20 280 - ТО220-1
IRFZ24 500 17 60 - ТО220-1
IRFZ34 60 30 88 - ТО220-1
IRFZ44 60 50 150 - ТО220-1
IRFZ46N 55 46 88 - ТО220-1
MTW6N100E 1000 6 178 - ТО220-1
MTW20N50E 500 20 250 - ТО220-1
MTW32N20E 200 32 180 - ТО220-1
MTW45N10E 100 45 180 - ТО220-1
ZVN4306G 60 2.1 3 - SOT223
ZVN4310G 100 1.67 3 - SOT223

.

Основные характеристики мощных p-канальных МОП-транзисторов

Обозначение VDS (max), [В] ID(max) при 25°С, [А] PD(max), [Вт] VGSTH, [В] Тип корпуса
BSP250 -30 -3 1.65 - SOT223
IRF4905 -55 -64 150 - ТО220-1
IRF9Z24 -60 -11 60 - ТО220-1
IRF9Z34 -60 -18 88 - ТО220-1
IRF9530 -100 -12 88 -2…-4 ТО220-1
IRF9630 -200 -6.5 150 -2…-4 ТО220-1
IRFP9140 -100 -21 180 - ТО220-1
МТМ814 -80 -8 75 -1.5…-4 ТО3-1
МТР2Р50 -500 -2 75 -2…-4.5 ТО220-1
PF5522 -100 -12 40 -2…-4 ТО220-1
PF5532 -100 -25 40 -2…-4 ТО220-1
VP01A2N2 -120 -3 5 -1.5…-3.5 ТO39
VP01A3N5 -30 -3 35 -1.5…-3.5 ТО220-1
VP02A3N5 -30 -4 50 -1.5…-3.5 ТО220-1

Цоколевка и внешний вид мощных МОП-транзисторов

Цоколевка и внешний вид мощных МОП-транзисторов

.

Рекомендуемый контент

При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.
Все права защищены. Электрические схемы © 2012-2021