Основные характеристики переключающих n-канальных МОП-транзисторов
|
Обозначение
|
VDS (max) [В]
|
ID(max) при 25°С, [А]
|
PD(max), [Вт] |
VGSTH[В] |
Тип корпуса
|
| 2N7000 | 60 | 0.28 | 0.83 | 0.8…3 | TO92 |
| 2N7002 | 60 | 0.18 | 0.25 | 0.8…3 | SOT23 |
| BS107 | 200 | 0.15 | 0.83 | 0.8…2.4 | TO92-2 |
| BS170 | 60 | 0.5 | 0.83 | 0.8…3 | TO92-2 |
| BSP126 | 250 | 0.35 | 1.5 | 0.8…2 | SOT223 |
| BSP225 | 250 | 0.225 | 1.5 | 0.8…2.8 | SOT223 |
| BSR64 | 60 | 0.25 | 1 | 0.8…2.5 | TO237 |
| BSR70 | 120 | 0.25 | 1 | 0.8…2 | TO237 |
| BSR76 | 240 | 0.25 | 1 | 0.8…2 | TO237 |
| BSS89 | 200 | 0.3 | 1 | 0.8…2.8 | TO92-3 |
| BSSlOl | 200 | 0.16 | 0.63 | 0.8…2.8 | TO92-2 |
| BSS123 | 100 | 0.15 | 0.25 | 0.8…2.8 | SOT23 |
| IRLML2402 | 20 | 0.93 | 0.34 | 0.8…3 | SOT23 |
| IRLML2803 | 30 | 0.93 | 0.34 | 1…2.5 | SOT23 |
| VN2406D | 240 | 1.4 | 20 | 0.8…2 | TO220-1 |
| VN2410L | 240 | 0.15 | 1 | 0.8…2 | TO92-1 |
| ZVN1404A | 40 | 0.1 | 1 | 0.8…2.4 | TO92-1 |
| ZVN1420A | 200 | 0.1 | 1 | 1…3 | TO92-1 |
| ZVN2106G | 60 | 0.7 | 2 | 0.8…2.4 | SOT223 |
| ZVN4106F | 60 | 0.2 | 0.33 | 1.3…3 | SOT223 |
| ZVN4306A | 60 | 1.1 | 0.85 | 1.3…3 | TO92 |
| ZVN4310A | 100 | 0.9 | 0.85 | 1…3 | TO92 |
.
Основные характеристики переключающих p-канальных МОП-транзисторов
|
Обозначение
|
VDS (max) [В]
|
ID(max) при 25°С [А]
|
PD(max) [Вт] |
VGSTH[В] |
Тип корпуса
|
| BS250 | -45 | -0.25 | 0.83 | -1…-3.5 | ТO92-2 |
| IRLM5103 | -30 | -0.6 | 0.34 | -1…-2 | SOT23 |
| IRLM6302 | 020 | -0.61 | 0.34 | -0.7…-1.4 | SOT23 |
| VPO102N3 | -20 | -0.4 | 1 | -1.5…-3.5 | ТO92-1 |
| VPO106N5 | -60 | -0.4 | 15 | -1.5…-3.5 | ТО220-1 |
| VPO110N7 | -100 | -0.4 | 0.8 | -1.5…-3.5 | (1/4)DIL14 |
| VPO120N3 | -200 | -0.3 | 1 | -1.5…-3.5 | ТO92-1 |
| ZVP1304A | -40 | -1 | 1 | -1.5…-3.5 | ТO92-1 |
| ZVP1310A | -100 | -1 | 1 | -1.5…-3.5 | ТO92-1 |
| ZVP1320В | -200 | -1.5 | 5 | -1.5…-3.5 | ТO39 |
| ZVP2106G | -60 | -0.45 | 2 | -1.5…-3.5 | SOT223 |
.
Цоколевка и внешний вид переключающих МОП-транзисторов
.

