Отечественные MOSFET транзисторы КП743 — КП780

Электрические характеристики отечественных  MOSFET транзисторов КП743 — КП780 и их зарубежных аналогов

обозначение
аналог
Uси, max, В
Iс, max, А
Uзи, max, В
Pmax, Вт
Uзи пор, В
КП743А IRF510 100 5.6 ±20 43 2.0-4.0
КП743Б IRF511 80 5.6 43
КП743В IRF512 100 4.9 43
КП744А IRF520 100 9.2 60
КП744Б IRF521 80 9.2 60
КП744В IRF522 100 8.0 60
КП745А IRF530 100 14.0 88
КП745Б IRF531 80 14.0 88
КП745В IRF532 100 12.0 88
КП746А IRF540 100 28.0 150
КП746Б IRF541 80 28.0 150
КП746В IRF542 100 25.0 150
КП747А IRFP150 100 41.0 230
КП748А IRF610 200 3.3 36
КП748Б IRF611 150 3.3 36
КП748В IRF612 200 2.6 36
КП749А IRF620 200 5.2 50
КП749Б IRF621 150 5.2 50
КП749В IRF622 200 4.0 50
КП750А IRF640 200 18.0 125
КП750Б IRF641 150 18.0 125
КП750В IRF642 200 16.0 125
КП751А IRF720 400 3.3 50
КП751Б IRF721 350 3.3 50
КП751В IRF722 400 2.8 50
КП780А IRP820 500 2.5 50
КП780Б IRF821 450 2.5 50
КП780В IRF822 500 2.2 50

.

Рекомендуемый контент

При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.
Все права защищены. Электрические схемы © 2012-2021