Электрические характеристики отечественных MOSFET транзисторов КП723 — КП742 и их аналогов
|
обозначение
|
аналог
|
Uси, max, В
|
Iс, max, А
|
Uзи, max, В
|
Pmax, Вт
|
Uзи пор, В
|
| КП723А | IRFZ44 | 60 | 50 | ±20 | 150 | 2,0…4,0 |
| КП723Б | IRFZ45 | 60 | 2,0…4,0 | |||
| КП723В | IRFZ40 | 50 | 2,0…4,0 | |||
| КП726А,А1 | BUZ90A | 600 | 4,0 | 75 | 2,0…4,0 | |
| КП726Б,Б1 | BUZ90 | 600 | 4,5 | 75 | 2,0…4,0 | |
| КП727А | BUZ71 | 50 | 14 | 40 | 2,1…4,0 | |
| КП727Б | IRFZ34 | 60 | 30 | 88 | 2,0…4,0 | |
| КП728Г1 | 700 | 3.0 | 75 | 2,0…4,0 | ||
| КП728С1 | 650 | 3.0 | 75 | 2,0…4,0 | ||
| КП728Е1 | 600 | 3.3 | 75 | 2,0…4,0 | ||
| КП728Л1 | 550 | 4.0 | 75 | 2,0…4,0 | ||
| КП731А | IRF710 | 400 | 2.0 | 36 | 2,0…4,0 | |
| КП731Б | IRF711 | 350 | 2.0 | 36 | 2,0…4,0 | |
| КП731В | IRF712 | 400 | 1.7 | 36 | 2,0…4,0 | |
| КП737A | IRF630 | 200 | 9.0 | 74 | 2,0…4,0 | |
| КП737Б | IRF634 | 250 | 8.1 | 74 | 2,0…4,0 | |
| КП737B | IRF635 | 250 | 6.5 | 74 | 2,0…4,0 | |
| КП739А | IRFZ14 | 60 | 10 | 43 | 2,0…4,0 | |
| КП739Б | IRFZ10 | 50 | 10 | 43 | 2,0…4,0 | |
| КП739B | IRFZ15 | 60 | 8.3 | 43 | 2,0…4,0 | |
| КП740А | IRFZ24 | 60 | 17 | 60 | 2,0…4,0 | |
| КП740Б | IRFZ20 | 50 | 17 | 60 | 2,0…4,0 | |
| КП740В | IRFZ25 | 60 | 14 | 60 | 2,0…4,0 | |
| КП741А | IRFZ48 | 60 | 50 | 190 | 2,0…4,0 | |
| КП741Б | IRFZ46 | 50 | 50 | 150 | 2,0…4,0 | |
| КП742А | STH75N06 | 60 | 75 | 200 | 2,0…4,0 | |
| КП742Б | STH80N05 | 50 | 80 | 200 | 2,0…4,0 |
