Оба индикатора имеют табло с надписями, мнемоническими знаками и четырьмя семисегментными разрядами. Размер цифровых символов – 10х5 мм. Оформлены в стеклянном плоском корпусе, выводы жесткие, луженые. Вес ИЛЦ1-4/7М – 40 г, ИЛЦ3-4/7М – 60 г.
Внешний вид ИЛЦ1-4/7М
Цоколевка ИЛЦ1-4/7М
| 1 | накал катода, металлизированное напыление |
| 2 | элемент А (Режим) и разделительные точки между разрядами 2 и 3 |
| 3 | элемент ж (точка) |
| 4 | элемент г разряда 4 |
| 5 | элемент д разряда 4 |
| 6 | элемент ж разяда 4 |
| 7 | элемент е разяда 4 |
| 8 | элемент ж разряда 3 |
| 9 | элемент г (минуты) |
| 10 | элемент е разряда 3 |
| 11 | элемент г разряда 3 |
| 12 | элемент г разряда 2 |
| 13 | элемент д разряда 2 |
| 14 | элемент ж разряда 2 |
| 15 | элемент ж раряда 1 |
| 16 | элемент д (секунды) |
| 17 | элемент е разряда 1 |
| 18 | элемент г разряда 1 |
| 19 | накал катода |
| 20 | сетка разрядов 1 и 2 элемента д |
| 21 | элемент в разряда 1 |
| 22 | элемент а разряда 1 |
| 23 | элемент б разряда 1 |
| 24 | элемент д разряда 1 |
| 25 | элемент е разяда 1 |
| 26 | элемент в разряда 2 |
| 27 | элемент а разряда 2 |
| 28 | элемент б разряда 2 |
| 29 | элемент в разряда 3 |
| 30 | элемент а разряда 3 |
| 31 | элемент б разряда 3 |
| 32 | элемент д разряда 3 |
| 33 | элемент в разряда 4 |
| 34 | элемент а разряда 4 |
| 35 | элемент б разряда 4 |
| 36 | элемент В «Время» |
| 37 | элемент Б «Нагрев» |
| 38 | сетка разрядов 3, 4 и элементов А, Б, В, Г, Ж |
.
Внешний вид ИЛЦ3-4/7М
Цоколевка ИЛЦ3-4/7М
| 1 | накал катода, металлизированное напыление |
| 2 | элемент Б (левый штрих) |
| 3 | элемент А (Режим) |
| 4 | элемент В (средний штрих) |
| 5 | элемент Д (время) |
| 6 | элемент Г (правый штрих) |
| 7 | элемент Е (нагрев) |
| 8 | сетка элементов А-Ж |
| 9 | элемент Ж (точка) |
| 10 | элемент И (мин) |
| 11 | сетка разряда 4 |
| 12 | элементы Д разрядов 1-4 |
| 13 | элемент Б разрядов 1-4 |
| 14 | сетка разряда 3 и элемента И |
| 15 | элементы А разрядов 1-4 |
| 16 | элементы В разрядов 1-4 |
| 17 | элементы Г разрядов 1-4 |
| 18 | элементы Е разрядов 1-4 |
| 19 | сетка разряда 2 |
| 20 | элементы Ж разрядов 1-4 |
| 21 | элемент К (сек) |
| 22 | сетка разряда 1 и элемента К |
| 23 | накал катода |
.
Основные электрические характеристики ИЛЦ1-4/7М и ИЛЦ3-4/7М
| Напряжение накала катодов индикаторов, В | 2.8 … 3.5 |
| Ток накала катодов, мА | 120 |
| Напряжение на аноде, В | |
| для ИЛЦ1-4/7М | 27 |
| для ИЛЦ3-4/7М | 27 |
| Напряжение на сетке, В | |
| для ИЛЦ1-4/7М | 15 |
| для ИЛЦ3-4/7М | 27 |
| Ток анода элемента, мА | |
| для ИЛЦ1-4/7М | 5 |
| для ИЛЦ3-4/7М | 6 |
| Ток каждой сетки элементов, мА | |
| для ИЛЦ1-4/7М | 18 |
| для ИЛЦ3-4/7М | 5 |


