Малогабаритные динамические громкоговорители производства СССР

тип
Pном, Вт
fдиап, Гц
неравно- мерность АЧХ, Дб
fрезон., Гц
Звуковое давление, Па
Rном, Ом
размеры, мм
вес
0.025ГД-1 0,025 600—4000 18 - 0,15 6 40х16,5 17
0.025ГД-2 0,025 1000—3000 18 500 0,15 60 40х16,5 17
0.05ГД-1 0,05 700—2500 18 500—700 0,15 60 -
0.05ГД-2 0,05 700—2500 18 500—700 0.15 6,5 - -
0.1ГД-1ВЭФ 0,10 450—3000 - - - 3,5 - -
0.1ГД-3 0,10 400—3000 16 500 0.13 6.5 50х20.5 35
0.1ГД-ЗМ 630—3150 18 550 0.18 10 50х20,5 35
0.1ГД-6 0,10 450—3000 18 400 0.23 10 60х27 60
0.1ГД-8 0,10 440—3000 18 400 0.18 10 60×21,5 40
0.1ГД-9 0,10 450—3150 18 450—580 0.18 60 - -
0.1ГД-12 0,10 450—3150 18 430 0.20 10 - -
0.15ГД-1 0,15 400—8000 18 - 0.15 6 60х22 50
0.15ГД-3 0,15 150—5000 18 - 0.15 6 - -
0.25ГД-1 0,25 300—10000 - - 0.18 6 60×25 50
0.25ГД-1РРЗ 0,25 300—3000 18 300 0.20 8 72х34 70
0.25ГД-2 0,25 300—3000 18 300 0.20 25 70х29 120
0.25ГД-9 0,25 300—3500 15 300 0.28 10 70х36 120
0.5ГД-2 0,5 100—6000 - 100 - 5.5 124 -
0.5ГД-10 0,5 150—7000 14 150 0.23 5 106×50 150
0.5ГД-11 0,5 150—7000 14 150 0.23 5 105х36 150
0.5ГД-12 0,5 150—7000 15 150 0.25 4.5 105×36 250
0.5ГД-14 0,5 250—3500 15 200 0.23 28 102×50 130
0.5ГД-15 0,5 150—7000 15 150 0.23 28 102×50 128
0.5ГД-17 0,5 250—5000 15 400 0.35 8 106х70х37 150
0.5ГД-17Б 0,5 250—5000 15 400 0.25 8 106х70х37 150
0.5ГД-20 0,5 315—5000 15 300 0.30 8 80х34 -
0.5ГД-21 0,5 315—7000 15 300 0.30 8 80х37 -
0.5ГД-30 0,5 125—10000 15 125 0.30 16 80х37 -
0.5ГД-31 0,5 200—10000 15 200 0.20 16 - -

Рекомендуемый контент

При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.
Все права защищены. Электрические схемы © 2012-2021