Головные телефоны и капсюли производства СССР


 Основные характеристики головных телефонов и капсюлей выпуска СССР

тип
полоса воспроиз-водимых частот, Гц
неравно-мерность АЧХ, дБ
среднее звуковое давление, Па
полное сопротивление на частоте 1 кГц, кОм
Коэфф. гармоник, %
ВТМ 400-3000 18 6.4 0.18 -
Т2 400-3000 20 4.5 0.4 -
ТА-4 300-3000 13 6-10 0.25-0.36 5
ТА-56М 300-3000 13 5.5-10 0.24-0.36 8
ТГ-7М 300-3000 27 8-14 0.24-0.36 8
ТД-6 500-5000 13 20 - -
ТМ-2 300-3000 27 5 0.24-0.36 -
ТОН-2 300-3000 35 4 6 -
ТПК-56 300-3500 20 14 10 2
ТПК-571 50-9000 16 4 20 2
ТПК-572 300-3500 20 5 15 2
ДЭМ-4М 300-3000 - 20 - 5

Рекомендуемый контент

При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.
Все права защищены. Электрические схемы © 2012-2021