Микросхема представляет собой маломощный интегральный стереофонический передатчик FM с цифровой перестройкой несущей и ФАПЧ, вещающий в диапазонах 76…108 МГц. Прибор выпускается в двух типах корпусов – SOP22 и SSOP-B24.
Основные электрические характеристики микросхем BH1417F — BH1417FV
|
Прибор
|
Диапазон частот несущей, МГц
|
Напряжение питания, В
|
Шаг перестройки несущей, кГц
|
Корпус
|
| BH1417F | 87,7…88,9 — 106,7…107,9 | 4…6 | 200 | SOP22 |
| BH1417FV | 4…6 | 200 | SSOP-B24 |
.
Внешний и габаритные размеры микросхем BH1417F — BH1417FV
.
Структурная схема микросхем BH1417F — BH1417FV
.
Типовая схема включения микросхем BH1417F — BH1417FV
.
Назначение выводов микросхем BH1417F — BH1417FV
|
Вывод
|
Назначение
|
| 1 | Вход сигнала ЗЧ правого канала |
| 2 | Установка пост. времени цепи предыскаж. правого канала |
| 3 | Установка постоянной времени ФНЧ правого канала |
| 4 | Подключение фильтра источн. образцового напряжения |
| 5 | Выход композитного сигнала |
| 6 | Общий вывод; минусовой вывод питания |
| 7 | Выход детектора системы ФАПЧ |
| 8 | Плюсовой вывод питания |
| 9 | Подключение контура генератора несущей |
| 10 | Общий вывод ВЧ цепей |
| 11 | Выход передатчика (к антенне) |
| 12 | Плюсовой вывод питания цепей системы ФАПЧ |
| 13 | Выводы для подключения кварцевого резонатора тактирующего генератора |
| 14 | |
| 15 | Входы цифровых сигналов установки несущей частоты передатчика |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | Установка уровня пилот-сигнала |
| 20 | Установка постоянной времени ФНЧ левого канала |
| 21 | Установка пост. времени цепи предыскаж. левого канала |
| 22 | Вход сигнала ЗЧ левого канала |
Коды перестройки несущей частоты для микросхем BH1417F — BH1417FV
|
логический уровень на входах
|
частота несущей, МГц
|
|||
| D0 | D1 | D2 | D3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 87,9 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 88,1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 88,3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 88,5 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 88,7 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 88,9 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Отключение системы ФАПЧ |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 106,7 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 106,9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 107,1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 107,3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 107,5 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 107,7 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 107,9 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Отключение системы ФАПЧ |
По материалам «Радио» №5, 2007 г.



