Кремниевые транзисторы проводимости p-n-p малой мощности

 

Основные электрические характеристики кремниевых транзисторов p-n-p малой мощности

Тип
Iк max, мА
Uкэ max, В
Pк max, мВт
h21э
fгр, МГц
КТ326А 50 15 200 20…70 400
КТ326АМ 50 15 200 20…70 250
КТ326Б 50 15 200 45…160 400
КТ326БМ 50 15 200 45…60 250
КТ347А 50 15 150 30…400 500
КТ347Б 50 9 150 30…400 500
КТ347В 50 6 150 50…400 500
KT361A 50 25 150 20…90 250
КТ361Б 50 20 150 50…350 250
КТ361В 50 40 150 40…160 250
КТ361Г 50 35 150 50…350 250
КТ361Д 50 40 150 20…90 250
KT361Е 50 35 150 50…350 250
КТ363А 30 15 150 20…70 1200
КТ363АМ 30 15 150 20…70 1200
КТ363Б 30 12 150 40…120 1500
КТ363БМ 30 12 150 40…120 1500
KT3107A 100 45 300 120…220 200
КТ3107Б 100 45 300 180…460 200
KT3107B 100 25 300 70…140 200
КТ3107Г 100 25 300 120…220 200
КТ3107Д 100 25 300 180…460 200
КТ3107Е 100 20 300 120…220 200
КТ3107Ж 100 20 300 180…460 200
КТ3107И 100 45 300 180…460 200
KT3107K 100 25 300 380…800 200
КТ3107Л 100 20 300 380…800 200
КТ3126А 20 20 150 25…150 600
КТ3126Б 20 20 150 60…180 600

Рекомендуемый контент

При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.
Все права защищены. Электрические схемы © 2012-2021