Характеристики транзисторов малой мощности КТ3101А-КТ3130Г9, КТ312А-КТ313Г1

Тип
транзистора
UкэR
[гр] (и), В
Uкбо
(и), B
Iк max
[T] (и), mA
h21э Рк
max [T] (и), Вт
Iкбо[кэо]
мкА
fгр.
МГц
Ск, пф Кш,дБ
[tрас], нс
КТ3101А-2 15 15 20(40) 35-300 0,1 <0,5 2250 1,5 4,5
КТ3102А(М) 50 50 200(250) 100-200 0,25 <0,05 200 6 10
КТ3102Б(М) 50 50 200(250) 200-500 0,25 <0,05 200 6 10
КТ3102В(М) 30 30 200(250) 200-500 0,25 <0,015 200 6 10
КТ3102Г(М) 20 20 200(250) 400-1000 0,25 <0,015 200 6 10
КТ3102Д(М) 30 30 200(250) 20-500 0,25 <0,015 200 6 4
КТ3102Е(М) 20 20 200(250) 400-1000 0,25 <0,015 200 6 4
КТ3102Ж(М) 50 50 200(250) 100-250 0,25 <0,05 200 6 -
КТ3102И(М) 50 50 200(250) 200-500 0,25 <0,05 200 6 -
КТ3102К(М) 30 30 200(250) 200-500 0,25 <0,015 200 6 -
КТ3107А 45 50 100(200) 70-140 0,3 <0,1 250 7 10
КТ3107Б 45 50 100(200) 120-220 0,3 <0,1 250 7 10
КТ3107В 25 30 100(200) 70-140 0,3 <0,1 250 7 10
КТ3107Г 25 30 100(200) 120-220 0,3 <0,1 250 7 10
КТ3107Д 25 30 100(200) 180-460 0,3 <0,1 250 7 10
КТ3107Е 20 25 100(200) 120-220 0,3 <0,1 250 7 4
КТ3107Ж 20 25 100(200) 180-460 0,3 <0,1 250 7 4
КТ3107И 45 50 100(200) 180-460 0,3 <0,1 250 7 10
КТ3107К 25 30 100(200) 380-800 0,3 <0,1 250 7 10
КТ3107Л 20 25 100(200) 380-800 0,3 <0,1 250 7 4
КТ3108А(1) 60 60 200 50-150 0,3 (0,36) <0,2 250 1,4 -5 6
КТ3108Б(1) 45 45 200 50-150 0,3 (0,36) <0,2 250 1,4 -5 6
КТ3108В(1) 45 60 200 100-300 0,3 (0,36) <0,2 300 1,4-5 6
КТ3109А(1) 25 30 50 20-200 0,17 <0,1 800 1 6
КТ3109Б(1) 20 25 50 20-200 0,17 <0,1 800 1 7
КТ3109В(1) 20 25 50 15-200 0,17 <0,1 800 1 8
КТ3115А-2 10 10 8,5 15-100 0,07 <0,5 5800 0,6 5
КТ3115В-2 10 10 8,5 15-110 0,07 <0,5 5800 0,6 4,6
КТ3115Г-2 7 7 8,5 15-110 0,05 <0,5 5800 0,6 4
КТ3115Д-2 7 7 8,5 70-150 0,05 <0,5 5800 0,6 2,5
КТ3115А9 10 10 8,5 >70 0,07 <0,1 6500 0,6 2
КТ3117А(1) 60 60 400(800) 40-200 0,3 <10 200 10 80
КТ3117Б 75 75 400(800) 100-300 0,3 <10 200 10 80
КТ312А 20 20 30(60) 10-100 0,225 <10 80 5 100
КТ312Б 35 35 30(60) 25-100 0,225 <10 120 5 130
КТ312Б 20 20 30(60) 50-280 0,225 <10 120 5 130
КТ3120А(М) 15 15 20(40) >40 0,1 <0,5 1800 2 2
КТ3123А-2(М) 12 15 30(50) 20-120 0,15 <25 4000 0,5 -1 3
КТ3123Б-2(М) 12 15 30(50) 20-120 0,15 <25 4000 0,5 -1 4
КТ3123В-2(М) 10 10 30(50) 20-120 0,15 <25 3000 0,5 -1 3
КТ3126А 30 30 30 25-100 0,15 <0,5 500 1,8 5
КТ3126Б 30 30 30 60-180 0,15 <0,5 500 1,8 5
КТ3127А 25 20 25 25-150 0,1 <1 600 1 5
КТ3128А 20 40 20 15-150 0,1 <1 700 - 5
КТ3128А1 30 35 30 35-150 0,3 <0,1 800 - 5
КТ3127Б1 30 35 30 25-150 0,3 <0,1 800 - 5
КТ3129А9 40 50 100(200) 30-120 0,15 <1 200 10 -
КТ3129Б9 40 50 100(200) 80-250 0,15 <1 200 10 -
КТ3129В9 20 30 100(200) 80-250 0,15 <1 200 10 -
КТ3129Г9 20 30 100(200) 200-500 0,15 <1 200 10 -
КТ3129Д9 20 20 100(200) 200-500 0,15 <1 200 10 -
КТ313А(1) 50 60 350(700) 30-120 0,3 <0,5 200 12 -
КТ313Б(1) 50 60 350(700) 80-300 0,3 <0,5 200 12 -
КТ313В1 45 50 350(700) 200-520 0,3 <0,5 200 12 -
КТ313Г1 25 50 350(700) 400-800 0,3 <0,5 200 12 -
КТ3130А9 40 50 100 100-250 0,1 <0,1 150 12 -
КТ3130Б9 40 50 100 200-500 0,1 <0,1 150 12 -
КТ3130В9 20 30 100 200-500 0,1 <0,1 150 12 -
КТ3130Г9 15 20 100 400-1000 0,1 <0,1 300 12 -

Цоколевка распространенных полевых и биполярных транзисторов Цветовая и кодовая маркировка полевых и биполярных транзисторов

Рекомендуемый контент

При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.
Все права защищены. Электрические схемы © 2012-2021