КТ818(АМ…ГМ), 2Т818(А…В), КТ819 (АМ…ГМ), 2Т819 (А…В)
КТ818(А…Г), 2Т818(А-2…В-2), КТ819 (А…Г), 2Т819 (А2…В2)
Основные технические характеристики транзисторов КТ819 (n-p-n)
| Прибор | h21Э | UЭБ0 max, В | IК и, max, А | IК, max, А | UКЭ0 гр, В | PК max, Вт | CК, пФ | fгр, МГц |
| КТ819А | 15 | 5 | 15 | 10 | 25 | 60 | 1000 | 3 |
| КТ819Б | 20 | 5 | 15 | 10 | 40 | 60 | 1000 | 3 |
| КТ819В | 15 | 5 | 15 | 10 | 60 | 60 | 1000 | 3 |
| КТ819Г | 12 | 5 | 15 | 10 | 80 | 60 | 1000 | 3 |
| КТ819АМ | 15 | 5 | 20 | 15 | 25 | 100 | 1000 | 3 |
| КТ819БМ | 20 | 5 | 20 | 15 | 40 | 100 | 1000 | 3 |
| КТ819ВМ | 15 | 5 | 20 | 15 | 60 | 100 | 1000 | 3 |
| КТ819ГМ | 12 | 5 | 20 | 15 | 80 | 100 | 1000 | 3 |
| 2Т819А | 20 | 5 | 20 | 15 | 80 | 100 | 1000 | 3 |
| 2Т819Б | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | 100 | 1000 | 3 |
| 2Т819В | 20 | 5 | 20 | 15 | 40 | 100 | 1000 | 3 |
| 2Т819А2 | 20 | 5 | 20 | 15 | 80 | 40 | 700 | 3 |
| 2Т819Б2 | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | 40 | 700 | 3 |
| 2Т819В2 | 20 | 5 | 20 | 15 | 40 | 40 | 700 | 3 |
Основные технические характеристики транзисторов КТ818 (p-n-p)
| Прибор | h21Э | UЭБ0 max, В | IК и, max, А | IК, max, А | UКЭ0 гр, В | PК max, Вт | CК, пФ | fгр, МГц |
| КТ818А | 15 | 5 | 15 | 10 | 25 | 60 | 1000 | 3 |
| КТ818Б | 20 | 5 | 15 | 10 | 40 | 60 | 1000 | 3 |
| КТ818В | 15 | 5 | 15 | 10 | 60 | 60 | 1000 | 3 |
| КТ818Г | 12 | 5 | 15 | 10 | 80 | 60 | 1000 | 3 |
| КТ818АМ | 20 | 5 | 20 | 15 | 25 | 100 | 1000 | 3 |
| КТ818БМ | 20 | 5 | 20 | 15 | 40 | 100 | 1000 | 3 |
| КТ818ВМ | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | 100 | 1000 | 3 |
| КТ818ГМ | 20 | 5 | 20 | 15 | 80 | 100 | 1000 | 3 |
| 2Т818А | 20 | 5 | 20 | 15 | 80 | 100 | 1000 | 3 |
| 2Т818Б | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | 100 | 1000 | 3 |
| 2Т818В | 20 | 5 | 20 | 15 | 40 | 100 | 1000 | 3 |
| 2Т818А2 | 20 | 5 | 20 | 15 | 80 | 40 | 1000 | 3 |
| 2Т818Б2 | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | 40 | 1000 | 3 |
| 2Т818В2 | 20 | 5 | 20 | 15 | 40 | 40 | 1000 | 3 |


